แนวทางการแบ่งคุณภาพไม้กอล์ฟ
GOLF2GO ประเมินคุณภาพไม้กอล์ฟโดยพิจารณา สภาพหัวไม้ ก้าน และกริป แยกจากกัน เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจตรงกัน เปรียบเทียบสินค้าได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
---
📊 ระดับคุณภาพสินค้า (คิดเป็น 100%)
| เกรด | % | ลักษณะสำคัญ |
| มือ 1 | 100% | ไม่เคยใช้งาน • ใหม่จากโรงงาน • มีซีล/พลาสติกเดิมครบ • ไม่มีร่องรอยใด ๆ |
| เหมือนใหม่ | 95–99% | ใช้งานน้อยมาก • อาจมีรอยเล็กที่แทบมองไม่เห็น • ไม่กระทบประสิทธิภาพและความสวยงาม |
| ดีเยี่ยม | 85–94% | ร่องรอยใช้งานน้อย แทบไม่สังเกตเห็น • ไม่มีรอยลึกหรือเสียหาย • ประสิทธิภาพสมบูรณ์ |
| ดี | 75–84% | ใช้งานมาแล้ว ดูแลดี • รอยเห็นชัดกว่าเกรดดีเยี่ยม • ไม่มีตำหนิใหญ่หรือเสียหายโครงสร้าง |
| พอใช้ (Fair) | 65–74% | ร่องรอยชัดเจนจากการใช้งานต่อเนื่อง • ความสวยงามลดลง • โครงสร้างยังปกติ ใช้งานได้ |
| แย่ (Poor) | 60–64% | ใช้งานหนัก ร่องรอยและสึกหรอหลายจุด • ตำหนิส่วนใหญ่ด้านความสวยงาม • โครงสร้างยังใช้งานได้ |
เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับ ความคุ้มค่า มากกว่ารูปลักษณ์
---
🔍 การประเมินแยกตามชิ้นส่วน
| ชิ้นส่วน | เกณฑ์การตรวจสอบ |
| หัวไม้ | พิจารณาหน้าไม้ ขอบหัว และพื้นผิว • ต้องไม่แตกร้าว เสียรูป หรือเสียหายเชิงโครงสร้าง • ร่องรอยต้องสอดคล้องกับเกรด |
| ก้าน | ต้องตรง ไม่แตก บุบ หรือร้าว • ไม่ดัดงอหรือเสียสมดุล • รอยบนสี/สติ๊กเกอร์ถือเป็นร่องรอยการใช้งานปกติ |
| กริป | ยังใช้งานได้ปกติ • ไม่ฉีกขาด • ไม่ถูกนำมาคำนวณเป็นปัจจัยหลักของ % คุณภาพรวม • หากสึกหรอ ทีมงานอาจแนะนำให้เปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด |
---
📌 หมายเหตุสำคัญ
- สินค้าทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนนำลงขาย
- รูปถ่ายเป็นภาพสินค้าจริงของแต่ละชิ้น
- หากมีตำหนิพิเศษ จะระบุไว้ในรายละเอียดสินค้าอย่างชัดเจน
- การให้เกรดเป็นการประเมินโดยทีมงาน GOLF2GO เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางในการเปรียบเทียบสินค้า
